![]() |
NASLOVI | 19.10.2018 | str. 70. od 85 | |
6901. | Statistical theory and methodology in science and engineering Brownlee(1965) monografija | |||
6902. | Statistics and econometrics Ashenfelter(2003) monografija | |||
6903. | Statistics for business and economics MacClave(2005) monografija | |||
6904. | Statistics for business and economics MacClave(2011) monografija | |||
6905. | Statistics for business and economics MacClave(2014) monografija | |||
6906. | Statistics for managers using Microsoft Excel Levine(1999) monografija | |||
6907. | Statistics for managers using Microsoft Excel Levine(2014) monografija | |||
6908. | Statistics for research Dowdy(2003) monografija | |||
6909. | Statistics in economics and management (2010) monografija | |||
6910. | Statistics with non-precise data Viertl(1996) analitika (članak) | |||
6911. | Statistics with stata Hamilton(2013) monografija | |||
6912. | Statistics, data analysis and decision modeling Evans(2000) monografija | |||
6913. | Statistička analiza baze podataka studentske službe Javor(1996) monografija | |||
6914. | Statistička analiza mjesečnih količina oborina Belamarić(1978) monografija | |||
6915. | Statistička analiza turističkih kapaciteta Opatijske rivijere Avelini Holjevac(1996) analitika (članak) | |||
6916. | Statistička analiza Rozga(1994) monografija | |||
6917. | Statistička obradba podataka u biomedicinskim istraživanjima (2011) monografija | |||
6918. | Statistička teorija i primjena Pavlić(1977) monografija | |||
6919. | Statistička teorija i primjena Pavlić(1985) monografija | |||
6920. | Statistička teorija i primjena Pavlić(1988) monografija | |||
6921. | Statističke i numeričke metode Perić(1988) monografija | |||
6922. | Statističke metode Čižmešija(2016) monografija | |||
6923. | Statističke metode Mijanović(1989) monografija | |||
6924. | Statistički metodi i modeli za kontrolu kvaliteta i unapređenje proizvodnih procesa Resić(2009) monografija | |||
6925. | Statistički modeli i metode Kero(2003) monografija | |||
6926. | Statistički obrasci i tabele Račić(1987) monografija | |||
6927. | Statistički rječnik Kolesarić(1999) monografija | |||
6928. | Statistički rječnik Kolesarić(2002) monografija | |||
6929. | Statističko ispitivanje igara na sreću Gati(2000) analitika (članak) | |||
6930. | Statističko matematička analiza tokova snage u elektroenergetskom sistemu Hebel(1982) monografija | |||
6931. | Statističko-metodološka podloga konjunkturnih testova Čižmešija(2001) elektronička građa | |||
6932. | Statističko-metodološka podloga konjunkturnih testova Čižmešija(2001) monografija | |||
6933. | Statistik (2004) monografija | |||
6934. | Statistik Bamberg(2002) monografija | |||
6935. | Statistika i kineziometrija u sportu Viskić-Štalec(2010) monografija | |||
6936. | Statistika i procesi (2010) monografija | |||
6937. | Statistika i procesi (2012) monografija | |||
6938. | Statistika i vjerojatnost Kero(2008) monografija | |||
6939. | Statistika I Kristan(1990) monografija | |||
6940. | Statistika na kriminalitetot Momirska-Marjanović(2002) monografija | |||
6941. | Statistika u praksi Košiček(2016) monografija | |||
6942. | Statistika u primjerima Kero(1998) monografija | |||
6943. | Statistika u primjerima Kero(2003) monografija | |||
6944. | Statistika za ekonomiste Grđić(1971) monografija | |||
6945. | Statistika za ekonomiste Rozga(1994) monografija | |||
6946. | Statistika za ekonomiste Rozga(2003) monografija | |||
6947. | Statistika za ekonomiste Rozga(2006) monografija | |||
6948. | Statistika za ekonomiste Rozga(2009) monografija | |||
6949. | Statistika za ekonomiste Rozga(2017) monografija | |||
6950. | Statistika (2015) monografija | |||
6951. | Statistika (2016) monografija | |||
6952. | Statistika Bojanić(1974) monografija | |||
6953. | Statistika Bojanić(1992) monografija | |||
6954. | Statistika Galić(2004) monografija | |||
6955. | Statistika Hadživuković(1989) monografija | |||
6956. | Statistische Analysen Nollau(1975) monografija | |||
6957. | Statistische Methoden fuer Verkehrsuntersuchungen Richter(1974) monografija | |||
6958. | Statistische Methoden Linder(1964) monografija | |||
6959. | Statistische Systemanalyse (1972) monografija | |||
6960. | Stats to go Buglear(2000) monografija | |||
6961. | Staying alive Walsh(1984) monografija | |||
6962. | Stazama matematike u srpskom narodu Trifunović(1995) monografija | |||
6963. | Stazama matematike Stojaković(1977) monografija | |||
6964. | Stazama razvoja matematike Bogdanić(2003) analitika (članak) | |||
6965. | Steiner 2-designs S(2,4,28) with nontrivial automorphisms Krčadinac(2002) analitika (članak) | |||
6966. | Steinerovi 2-dizajni S(k,2k2-2k+1) Krčadinac(1999) monografija | |||
6967. | Steps in commutative algebra Sharp(1990) monografija | |||
6968. | Stereometria doliorum Pavić(1996) analitika (članak) | |||
6969. | Stereometria doliorum Šeper(1995) analitika (članak) | |||
6970. | Stereometria doliorum Šeper(1995) analitika (članak) | |||
6971. | Stereometria doliorum Šeper(1996) analitika (članak) | |||
6972. | Stereometrija Palman(2002) monografija | |||
6973. | Stereometrija Palman(2005) monografija | |||
6974. | Stereometrija Rajčić(1950) monografija | |||
6975. | Stereometrija Rajčić(1952) monografija | |||
6976. | Stjepan Gradić on Galileo's paradox of the bowl Martinović(1997) analitika (članak) | |||
6977. | Stochastic calculus for finance II Shreve(2003) monografija | |||
6978. | Stochastic integral as a spectral integral Dedić(1994) analitika (članak) | |||
6979. | Stochastic modeling in economics and finance Dupačova(2002) monografija | |||
6980. | Stochastic processes in physics, chemistry, and biology (2000) monografija | |||
6981. | Stochastic theory of service systems Kosten(1973) monografija | |||
6982. | Stogodišnjica rođenja Vilka Ničea Gorjanc(2002) analitika (članak) | |||
6983. | Stohastička matematika Elezović(1992) monografija | |||
6984. | Stohastičke metode za utvrđivanje pričuve šteta Omerašević(2005) monografija | |||
6985. | Stohastički modeli kamatnih stopa Crnjac(2001) analitika (članak) | |||
6986. | Stohastički modeli u upravljanju lučkim sustavom Hess(2004) monografija | |||
6987. | Stohastički procesi I. Pogany(2003) monografija | |||
6988. | Stohastički proračun učinkovitosti gromobranske zaštite postrojenja Sarajčev(1993) analitika (članak) | |||
6989. | Stohastični procesi Hudoklin-Božič(1992) monografija | |||
6990. | Stohastika u znanstvenim istraživanjima Hitrec(1997) analitika (članak) | |||
6991. | Stolarsky-Tobey mean in n variables Pečarić(1999) analitika (članak) | |||
6992. | Storia della geometria descrittiva Loria(1921) monografija | |||
6993. | Storia delle matematiche Loria(1929) monografija | |||
6994. | Straight lines and curves Vasil'ev(1980) monografija | |||
6995. | Strange curves, counting rabbits, and other mathematical explorations Ball(2003) monografija | |||
6996. | Strast za matematikom Pickover(2012) monografija | |||
6997. | Strategic activities (1991) monografija | |||
6998. | Strategic foundations of general equilibrium Gale(2000) monografija | |||
6999. | Strategija sukoba Schelling(2007) monografija | |||
7000. | Strategijska igra J. H. Conwaya Žubrinić(1999) analitika (članak) | |||
![]() |
- 1 - | - 28 - | - 57 - | - 85 - |
Jednostavno pretraživanje | Složeno pretraživanje | Primjeri | Mreža knjižnica | Početak |
![]() |
© 2008 Unibis |